(12方)東風天錦掛桶垃圾車
產品說明
(12方)東風小天錦掛桶垃圾車
底盤配置:原裝東風小天錦底盤,3800軸距,康明斯發動機,國四排放,6檔變速箱,9噸后橋,900-20胎,方向助力,氣剎。
上裝配置:有效裝載容積為12立方,箱體采用邊四底五碳鋼板制作,箱體前部側面帶有掛桶提升機構,可自動舉升垃圾桶倒入垃圾,帶自卸功能,尾部裝有橡膠密封條,防污水滴漏,掛桶垃圾車可根據客戶要求搭配120升或240升塑料桶和鐵桶。
整車型號 |
東風天錦 |
箱體容積 |
12立方 |
整車尺寸 |
6630×2400×2760mm |
掛桶提升 |
≤8秒 |
總重量 |
11855KG |
掛桶落地 |
≤8秒 |
空車重量 |
6660KG |
自卸時間 |
≤10秒 |
核載重量 |
5000KG |
自卸噸位 |
10噸 |
燃料 |
柴油 |
發動機 |
康機160 |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 中潔牌 | 產品號 | ZJTSG4WP051 |
車輛型號: | XZL5120ZZZ4 | 目錄序號: | (十七)80 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 11855(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5000(Kg) | 整備質量 | 6660(Kg) |
外形尺寸 | 6750×2400×2900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/1400(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800(mm) |
軸荷: | 4000/8495 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 選裝廂體、后部結構.選裝后部結構及廂體時引起整備質量參數的變化在3%范圍內.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.防護裝置材料材質:Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車架后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:460mm.自卸方式:后卸.僅采用3800mm軸距.隨底盤選裝擾流板及前霧燈.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1120B3 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 4752 5900 |
118 132 132 132 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× |