東風153對接式垃圾車(18方)
產品說明
東風153對接垃圾車:180馬力,容積18方,裝載量12噸
東風153對接垃圾車---【上裝參數】 |
|||
產品商標 | 東風153對接垃圾車 | 產品型號 | CLW5160ZLJT4 |
外形尺寸(mm) | 78002480x3250 | 總質量(Kg) | 16000 |
箱體尺寸(mm) | 50002480x1800 | 額定載重(Kg) | 8750 |
有效容積(m3) | 18方 | 準乘人數(人) | 3人 |
最高車速(Km/h) | 90 | 軸距(mm) | 4500 |
其它 |
1、液壓雙缸后卸式,垃圾箱全密封,頂部不可開啟。 2、箱體尾部液壓缸壓緊,污水不會漏出,有效防止二次污染問題。 3、整車百公里綜合油耗為29升。 |
||
東風153對接垃圾車---【底盤參數】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ3 | 底盤公司 | 東風汽車 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎數 | 6 |
輪胎規格 | 9.00-20 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2050 |
排放標準 | 國四 | 鋼板彈簧片數 | 9/11+8 |
其它 |
東風153駕駛室,帶臥鋪,180馬力發動機,6檔變速箱,5噸前橋,10噸后橋,承載15噸沒有問題。 |
||
東風153對接垃圾車---【發動機參數】 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(馬力) |
YC6J180-42 ISB180 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 5900 |
180 180 |


公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 公告批次: | 280 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160ZLJT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160111 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8750,8815(Kg) | 整備質量 | 7055(Kg) |
外形尺寸 | 7800×2480×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 30/20(°) | 前懸/后懸: | 1250/2050(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 卸料方向:后卸式。該車頂部封閉,不可開啟。 隨底盤選裝駕駛室。僅選用軸距(mm):4500。駕駛室準乘人數3,2人與額定載質量(kg):8750,8815一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):240×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀選裝箱體頂前部遮陽篷。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ3 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1940,1750 | 后輪距: | 1800,1860,1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.2,27.3,27.1,27.1,27.3,27.3,27.4,27.4,27.4,27.2,27.2,26.2 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 YCD4J2S-150 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 4329 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 110 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGH1L××××××××× LGHXGH1M××××××××× LGHXGH1P××××××××× LGHXGD1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1J××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGG1J××××××××× LGHXGH1G××××××××× LGHXGH1H××××××××× LGHXGH1J××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGH1S××××××××× |